BIM Files (1072)
Title | Date | Size | Publication Number Sort descending |
---|---|---|---|
BIM Files for TH3361_TH3361R_TH3361SS |
Date: | Size: 4518653 | Publication Number: 1SQC9200178V0211 |
Date: | Size: 5583370 | Publication Number: 1SQC9200178V0214 | |
Date: | Size: 5315711 | Publication Number: 1SQC920083D0201 | |
Date: | Size: 4947072 | Publication Number: 1SQC920084D0201 | |
Date: | Size: 4657945 | Publication Number: 1SQC920085D0201 | |
Date: | Size: 4506395 | Publication Number: 1SQC920086D0201 | |
Date: | Size: 2726697 | Publication Number: 1SQC920087D0201 | |
Date: | Size: 2333481 | Publication Number: 1SQC920088D0201 | |
Date: | Size: 5321886 | Publication Number: 1SQC920089D0201 | |
Date: | Size: 4942614 | Publication Number: 1SQC920090D0201 | |
Date: | Size: 4942614 | Publication Number: 1SQC920091D0201 | |
Date: | Size: 5562860 | Publication Number: 1SQC920093D0201 | |
Date: | Size: 5558764 | Publication Number: 1SQC920094D0201 | |
Date: | Size: 5583370 | Publication Number: 1SQC920096D0201 | |
LV Swg MNS: Single ACB incoming and outgoing sections, withdrawable & fixed |
Date: | Size: 9044210 | Publication Number: 1SRD184001 |
LV Swg MNS: Universal outgoing sections with multifunction wall for motor control center & energy distribution, withdrawable, plug-in & SlimLine |
Date: | Size: 8061174 | Publication Number: 1SRD184003 |
LV Swg MNS: Marshalling sections with or without main busbar, connecting & adaptor (offset) sections including RPC |
Date: | Size: 7041262 | Publication Number: 1SRD184006 |
File contains.zip file with IFC and RFA file formats |
Date: | Size: 12500235 | Publication Number: 1STC860077 |
File contains.zip file with IFC and RFA file formats |
Date: | Size: 5282691 | Publication Number: 1STD000144 |
File contains.zip file with IFC and RFA file formats |
Date: | Size: 48072293 | Publication Number: 1STD000303 |
Date: | Size: 7346540 | Publication Number: 1STD002329 | |
Date: | Size: 7209063 | Publication Number: 1STD002330 | |
Date: | Size: 111540900 | Publication Number: 1STD002331 | |
MV Gas Insulated Swg for Secondary distribution - SafeRing CCF ENEL version |
Date: | Size: 5948345 | Publication Number: 1VDD007008 |
MV Gas Insulated Swg for Secondary distribution – SafeRing RMU 12-24kV |
Date: | Size: 9321968 | Publication Number: 1VDD007018 |